Η ώρα του τελικού Κυπέλλου ΟΠΑΠ Basket League έχει φθάσει! Μία ακόμα μεγάλη γιορτή της κυπριακής καλαθόσφαιρας ολοκληρώνεται την Κυριακή (17/3) με την διεξαγωγή του τελικού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο «Κίτιον» Αθλητικό Κέντρο στις 16:00.
Η Πετρολίνα ΑΕΚ κατάφερε και ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Ομόνοιας στην ημιτελική φάση, επικρατώντας με 74-70. Δύσκολη ήταν και η νίκη του Κεραυνού επί της ΕΝΠ στα ημιτελικά, με σκορ 80-76.
Η ομάδα της Λάρνακας θα προσπαθήσει στον μεγάλο τελικό να υπερασπιστεί τον τίτλο της, τον οποίο κατέκτησε για δύο φορές στην ιστορία της, το 2018 και το 2017. Αξίζει να σημειωθεί πως και το 2016 η ΑΕΚ βρέθηκε στον τελικό, στον οποίο είχε ηττηθεί από τον ΑΠΟΕΛ.
Από την άλλη ο Κεραυνός θα ψάξει την 10η του κατάκτηση στον θεσμό του Κυπέλλου, πρώτη μετά το 2012. Η ομάδα του Στροβόλου βρέθηκε ακόμα τέσσερις φορές σε τελικό, χωρίς να είχε κατακτήσει το τρόπαιο.
Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες μία φορά στην ιστορία τους σε τελικό Κυπέλλου, το 2017, όπου η ΑΕΚ είχε επικρατήσει με 62-58, κατακτώντας το πρώτο Κύπελλο στην ιστορία της.
Όσο αφορά τις φετινές συναντήσεις των δύο ομάδων στην φετινή σεζόν της ΟΠΑΠ Basket League, ο Κεραυνός μετράει δύο νίκες και η ΑΕΚ μία. Για την 2η αγωνιστική οι «ερυθροκίτρινοι» επικράτησαν στο «Κίτιον» με 70-59, ενώ στην 8η αγωνιστική η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από τον Στρόβολο με 100-95, σε παιχνίδι που είχε οδηγηθεί στην παράταση. Συναρπαστικό παιχνίδι έγινε και στην 17η αγωνιστική, όπου ο Κεραυνός ήταν ξανά νικητής, δύσκολα με 70-69.
Η τιμή εισόδου για το παιχνίδι έχει οριστεί στα 10 ευρώ. Τα ταμεία του σταδίου θα ανοίξουν στις 15:00. Για την είσοδο στο γήπεδο θα είναι απαραίτητη η κάρτα φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
Ο μεγάλος τελικός Κυπέλλου ΟΠΑΠ Basket League θα μεταδίδεται ζωντανά από την Cytavision.
H χρυσή βίβλος του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Basket League:
Τελικοί Κυπέλλων
Έτος | Νικητής | Ηττημένος | Σκορ |
1969 | Πεζοπορικός | ΠΑΕΕΚ | 74-72 |
1970 | Πεζοπορικός | ΠΑΕΕΚ | 94-78 |
1971 | Πεζοπορικός | ΠΑΕΕΚ | 97-83 |
1972 | Πεζοπορικός | ΕΝΑΔ | 84-75 |
1973 | ΑΠΟΕΛ | ΑΕΛ | 96-83 |
1974 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | Πεζοπορικός | 102-79 |
1975 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | ΑΠΟΕΛ | 97-73 |
1976 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | Απόλλωνας | 64-62 |
1977 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | ΑΕΛ | 66-53 |
1978 | ΑΕΛ | ΑΠΟΕΛ | 78-69 |
1979 | ΑΠΟΕΛ | Απόλλωνας | 86-84 |
1980 | ΑΕΛ | ΑΠΟΕΛ | 72-66 |
1981 | ΑΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 70-54 |
1982 | ΑΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 69-68 |
1983 | ΑΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 59-58 |
1984 | ΑΠΟΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 81-69 |
1985 | ΑΕΛ | ΕΝΑΔ | 101-63 |
1986 | ΑΠΟΕΛ | ΑΕΛ | 66-61 |
1987 | ΕΝΑΔ | Κεραυνός | 83-73 |
1988 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | Κεραυνός | 43-39 (διακόπηκε στο 25′) |
1989 | Κεραυνός | Απόλλων | 81-78 |
1990 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | ΕΝΑΔ | 71-70 |
1991 | ΑΠΟΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 77-58 |
1992 | Πεζοπορικός | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 87-92 |
1993 | ΑΠΟΕΛ | Πεζοπορικός | 80-74 |
1994 | ΑΠΟΕΛ | Πεζοπορικός | 107-79 |
1995 | ΑΠΟΕΛ | ΠΑΕΕΚ | 84-82, 87-55 |
1996 | ΑΠΟΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 64-59 |
1997 | Κεραυνός | ΑΠΟΕΛ | 63-58 |
1998 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 78-49 |
1999 | Κεραυνός | ΠΑΕΕΚ | 105-66 |
2000 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | Παναθηναϊκός | 72-67 |
2001 | ΑΠΟΕΛ | ΑΕΛ | 20-0 (Διακόπηκε) |
2002 | Απόλλων | ΑΠΟΕΛ | 51-66 |
2003 | ΑΠΟΕΛ | Ομόνοια | 96-82 |
2004 | ΑΕΛ | Απόλλων | 71-53 |
2005 | Κεραυνός | ΑΠΟΕΛ | 101-92 |
2006 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 76-72 |
2007 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 80-79 |
2008 | ΑΕΛ | ΕΘΑ | 79-75 |
2009 | ΑΕΛ | ΑΠΟΕΛ | 76-73 |
2010 | Κεραυνός | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 71-65 |
2011 | ΕΘΑ | ΑΕΛ | 79-52 |
2012 | Κεραυνός | ΕΝΑΔ | 67-62 |
2013 | ΕΘΑ | Κεραυνός | 68-64 |
2014 | Απόλλωνας | ΑΠΟΕΛ | 79-69 |
2015 | ΕΘΑ | ΑΠΟΕΛ | 58-52 |
2016 | ΑΠΟΕΛ | ΑΕΚ | 90-87 |
2017 | ΑΕΚ | Κεραυνός | 62-58 |
2018 | ΑΕΚ | ΕΘΑ | 86-80 |
Κατακτήσεις Ομάδων
Ομάδα | Κατακτήσεις | Χρονολογία |
ΑΠΟΕΛ | 12 | 1973, 1979, 1984, 1986, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2001, 2003, 2016 |
ΑΕΛ | 9 | 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 2004, 2008, 2009 |
Κεραυνός | 9 | 1989, 1997, 1998, 1999, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012 |
Αχιλλέας Καϊμακλίου | 7 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1988, 1990, 2000 |
Πεζοπορικός | 5 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1992 |
ΕΘΑ | 3 | 2011, 2013, 2015 |
ΑΕΚ | 2 | 2017, 2018 |
Απόλλωνας | 2 | 2002, 2014 |
ΕΝΑΔ | 1 | 1987 |
Φιναλίστ
Ομάδα | Φιναλίστ | Χρονολογία |
ΑΠΟΕΛ | 9 | 1975, 1978, 1980, 1997, 2002, 2005, 2009, 2014, 2015 |
ΑΕΛ | 8 | 1973, 1977, 1986, 1998, 2001,2006, 2007, 2011 |
Αχιλλέας Καϊμακλίου | 8 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1996, 2010 |
ΠΑΕΕΚ | 5 | 1969, 1970, 1971, 1995, 1999 |
Απόλλωνας | 4 | 1976, 1979, 1989, 2004 |
ΕΝΑΔ | 4 | 1972, 1985, 1990, 2012 |
Κεραυνός | 4 | 1987, 1988, 2013, 2017 |
Πεζοπορικός | 3 | 1974, 1993, 1994 |
ΕΘΑ | 2 | 2008, 2018 |
ΑΕΚ | 1 | 2016 |
Ομόνοια | 1 | 2003 |
Παναθηναϊκός | 1 | 2000 |