Και μαθηματικά πρωταθλητής!
Advertisement
Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Άρης κατακτά τον τίτλο του πρωταθλητή Κύπρου. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία», μια… στροφή πριν το φινάλε της σεζόν εξασφάλισε την κούπα, μετά την ήττα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Απόλλωνα με 3-1.
Η ομάδα της Λεμεσού γίνεται η εντέκατη ομάδα που κατακτά τον τίτλο. Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει ο ΑΠΟΕΛ έχοντας 28 κατακτήσεις.
Ομάδα | Πρωταθλήματα | Περίοδοι |
---|---|---|
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας | 28 | 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1947, 1948, 1949, 1952, 1965, 1973, 1980, 1986, 1990, 1992, 1996, 2002, 2004, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Ομόνοια Λευκωσίας | 21 | 1961, 1966, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1989, 1993, 2001, 2003, 2010, 2021 |
Ανόρθωση Αμμοχώστου | 13 | 1950, 1957, 1958, 1960, 1962, 1963, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2008 |
ΑΕΛ Λεμεσού | 6 | 1941, 1953, 1955, 1956, 1968, 2012 |
Απόλλων Λεμεσού | 4 | 1991, 1994, 2006, 2022 |
ΕΠΑ Λάρνακας | 3 | 1945, 1946, 1970 |
Ολυμπιακός Λευκωσίας | 3 | 1967, 1969, 1971 |
Πεζοπορικός Λάρνακας | 2 | 1954, 1988 |
Ένωσις Νέων Τραστ | 1 | 1935 |
Τσετίν Καγιά Λευκωσίας | 1 | 1951 |
Άρης Λεμεσού | 1 | 2023 |
Advertisement