Η νίκη της Ομόνοιας με 1-0 κόντρα στην Μίντιλαντ, για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League, αποτελεί την πρώτη απέναντι σε Δανέζικη ομάδα, αλλά 57η στην ευρωπαϊκή ιστορία του «τριφυλλιού», σύμφωνα με ενημέρωση που ανάρτησε η Ομόνοια στην επίσημη ιστοσελίδα.
Επιπλέον οι «πράσινοι» παρουσίασαν λίστα, με όλες τις νίκες της ομάδας, εκτός συνόρων.
Αναλυτικά:
Η νίκη απέναντι στη Μίντιλαντ ήταν η 57η για την ΟΜΟΝΟΙΑ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και η πρώτη απέναντι σε ομάδες από τη Δανία.
Η επικράτηση της περασμένης Πέμπτης μπήκε στη λίστα με ορισμένες άλλες νίκες επί μεγάλων αντιπάλων, όπως το 4-0 επί του Άγιαξ, το 4-2 επί της Σλάβιας Σόφιας, το 3-1 επί της Ραπίντ Βιέννης, το 2-1 επί της Σάλτσμπουργκ, το 3-0 απέναντι στην Ντε Χάαγκ, το 0-1 κόντρα στην ΑΕΚ Αθηνών, το 1-0 απέναντι στη Γιαγκελόνια, το 0-2 εκτός έδρας με τη Λέγκια, η επικράτηση στα πέναλτι επί του Ερυθρού Αστέρα, το 2-1 σε βάρος του ΠΑΟΚ στους ομίλους του Europa League, το 4-2 επί της Άντβερμπ και τις δύο νίκες με 2-0 πάνω στη Γάνδη που μένουν για πάντα στην ιστορία και χαραγμένες στη μνήμη μας.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΝΙΚΕΣ:
Κύπελλο Πρωταθλητριών / Champions League
1972 | Waterford – ΟΜΟΝΟΙΑ 2-1, OMONOIA – Waterford 2-0
1975 | ΟΜΟΝΟΙΑ – Akranes 2-1
1978 | ΟΜΟΝΟΙΑ – Bohemians 2-1
1979 | ΟΜΟΝΟΙΑ – Red Boys 6-1
1979 | ΟΜΟΝΟΙΑ – Ajax 4-0
1983 | ΟΜΟΝΟΙΑ – CSKA Sofia 4-1
1984 | ΟΜΟΝΟΙΑ – Dinamo Bucharest 2-1
1985 | ΟΜΟΝΟΙΑ – Rabar Ajax 5-0, Rabat Ajax – OMONOIA 0-5
1987 | Shamrock Rovers – OMONOIA 0-1
1993 | ΟΜΟΝΟΙΑ – Αarau 2-1
2003 | Irtysh Pavlodar – OMONOIA 1-2
2010 | ΟΜΟΝΟΙΑ – Renova 3-0, Renova – OMONOIA 0-2
2020 | Αrarat Armenia – ΟΜΟΝΟΙΑ 0-1
2020 | Legia – ΟΜΟΝΟΙΑ 0-2
2020 | OMONOIA – Crvena Zvezda 1-1 (4-2 pen.)
Κύπελλο Κυπελλούχων / UEFA CUP / Europa League
1990 | ΟΜΟΝΟΙΑ – Slavia Sofia 4-2
1994 | Τiligul Tiraspol – ΟΜΟΝΟΙΑ 0-1, OMONOIA – Tiligul Tiraspol 3-1
1995 | ΟΜΟΝΟΙΑ –Sliema Wanderers 3-0, Sliema Wanderers – OMONOIA 1-2
1998 | ΟΜΟΝΟΙΑ – Linfield 5-1
1998 | OMONOIA – Rapid Wien 3-1
1999 | Belshina – OMONOIA 1-5, OMONOIA – Belshina 3-0
2004 | ΟΜΟΝΟΙΑ – Sloga 4-0, Sloga – OMONOIA 1-4
2005 | Hibernians – OMONOIA 0-3, ΟΜΟΝΟΙΑ – Hibernians 3-0
2005 | ΟΜΟΝΟΙΑ – Dinamo Bucharest 2-1
2006 | ΟΜΟΝΟΙΑ – Rijeka 2-1
2007 | ΟΜΟΝΟΙΑ – Rudar 2-0, Rudar – OMONOIA 0-2
2008 | ΟΜΟΝΟΙΑ – FK Milano 2-0, FK Milano – OMONOIA 1-2
2008 | ΑΕΚ Athens – OMONOIA 0-1
2009 | ΟΜΟΝΟΙΑ – ΗΒ Torshvan 4-0, HB Torshvan – OMONOIA 1-4
2011 | ΟΜΟΝΟΙΑ – ADO Den Haag 3-0
2011 | OMONOIA – RB Salzburg 2-1
2014 | Budoucnost – ΟΜΟΝΟΙΑ 0-2
2014 | OMONOIA – Metalurg Skopje 3-0, Metalurg Skopje – OMONOIA 0-1
2015 | OMONOIA – Dinamo Batumi 2-0
2015 | OMONOIA – Jagiellonia Białystok 1-0
2016 | Banants – OMONOIA 0-1, OMONOIA – Banants 4-1 (extra time)
2020 | ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΑΟΚ 2-1
2021 | ΟΜΟΝΟΙΑ – Flora Tallin 1-0
2021 | ΟΜΟΝΟΙΑ – Antwerp 4-2
2022 | KAA Gent – OMONOIA 0-2, OMONOIA – KAA GENT 2-0
Conference League
2023 | Gabala – OMONOIA 2-3, OMONOIA – Gabala 4-1
2023 | OMONOIA – Midtjylland 1-0