Συνολικά 46 προπονητές πανηγύρισαν την κατάκτηση του τροπαίου από την αγωνιστική περίοδο 1961 – 1962, χρονιά που διοργανώθηκε ο πρώτος τελικός του Κυπέλλου Coca – Cola.
Advertisement
Πρώτος σε κατακτήσεις είναι ο αείμνηστος Ιόντσο Άρσοφ, που πανηγύρισε τέσσερα τρόπαια (1980, 1988, 1994, 2000) με την Ομόνοια. Ακολουθούν με τρεις κατακτήσεις οι Μπαζίλ Σπάσοφ (όλες με την Ομόνοια) και Ανδρέας ΜουσκάΛλης.
Στα αξιοσημείωτα ότι ο Ανδρέας Μουσκάλλης πανηγύρισε από τρεις διαφορετικούς πάγκους. Το 1990 με τη Νέα Σαλαμίνα, το 2001 με τον Απόλλωνα και το 2004 με την ΑΕΚ.
- Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Coca-Cola θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από τον Alpha Κύπρου
Όλοι οι προπονητές που πανηγύρισαν την κατάκτηση του Κυπέλλου Coca – Cola:
ΧΡΟΝΙΑ | ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΧΩΡΑ |
1962 | Ανόρθωση | Τζούλιους Ρέινερ | Ουγγαρία |
1963 | ΑΠΟΕΛ | Νιλ Φράνκλιν | Αγγλία |
1964 | Ανόρθωση | Χάρι Αουρέτνικ | Αυστρία |
1965 | Ομόνοια | Ανδρέας Κερεμέζος | Κύπρος |
1966 | Απόλλωνας | Γιανούς Ζολναϊ | Πολωνία |
1967 | Απόλλωνας | Πανίκος Κρυστάλης | Κύπρος |
1968 | ΑΠΟΕΛ | Πάμπος Αβρααμίδης | Κύπρος |
1969 | ΑΠΟΕΛ | Πάμπος Αβρααμίδης | Κύπρος |
1970 | Πεζοπορικός | Γκιούλα Ζέγκελερ | Ουγγαρία |
1971 | Ανόρθωση | Πανίκος Ιακώβου | Κύπρος |
1972 | Ομόνοια | Ντρομπομίρ Τάσκοφ | Βουλγαρία |
1973 | ΑΠΟΕΛ | Πάνος Μάρκοβιτς | Ελλάδα |
1974 | Ομόνοια | Μπαζίλ Σπάσοφ | Βουλγαρία |
1975 | Ανόρθωση | Αντώνης Καράς | Κύπρος |
1976 | ΑΠΟΕΛ | Σάββας Παρτάκκης | Κύπρος |
1977 | Ολυμπιακός | Έλι Φουκς | Ισραήλ |
1978 | ΑΠΟΕΛ | Κιθ Σπέρτζιον | Αγγλία |
1979 | ΑΠΟΕΛ | Ανδρέας Λαζαρίδης | Κύπρος |
1980 | Ομόνοια | Ιόντσο Άρσοφ | Βουλγαρία |
1981 | Ομόνοια | Μπαζίλ Σπάσοφ | Βουλγαρία |
1982 | Ομόνοια | Μπαζίλ Σπάσοφ | Βουλγαρία |
1983 | Ομόνοια | Ντρομπομίρ Τάσκοφ | Βουλγαρία |
1984 | ΑΠΟΕΛ | Πάνος Μάρκοβιτς | Ελλάδα |
1985 | ΑΕΛ | Φράνσιτσεκ Χαβράνεκ | Τσεχοσλοβακία |
1986 | Απόλλωνας | Γιόζεφ Ζάτινα | Τσεχοσλοβακία |
1987 | ΑΕΛ | Βαλέρι Σβετς | Τσεχοσλοβακία |
1988 | Ομόνοια | Ιόντσο Άρσοφ | Βουλγαρία |
1989 | ΑΕΛ | Ντούσαν Ούχριν | Τσεχοσλοβακία |
1990 | Νέα Σαλαμίνα | Ανδρέας Μουσκάλλης | Κύπρος |
1991 | Ομόνοια | Χέλμουτ Σενέκοβιτς | Αυστρία |
1992 | Απόλλωνας | Ντίτερ Φέρνερ | Γερμανία |
1993 | ΑΠΟΕΛ | Τάκης Αντωνίου | Κύπρος |
1994 | Ομόνοια | Ιόντσο Άρσοφ | Βουλγαρία |
1995 | ΑΠΟΕΛ | Κρίστο Μπόνεφ | Βουλγαρία |
1996 | ΑΠΟΕΛ | Κρίστο Μπόνεφ | Βουλγαρία |
1997 | ΑΠΟΕΛ | Νίκος Αλέφαντος | Ελλάδα |
1998 | Ανόρθωση | Ντούσαν Μιτόσεβιτς | Σερβία |
1999 | ΑΠΟΕΛ | Σλόμποταν Βουτσέκοβιτς | Μαυροβούνιο |
2000 | Ομόνοια | Ιόντσο Άρσοφ | Βουλγαρία |
2001 | Απόλλωνας | Ανδρέας Μουσκάλλης | Κύπρος |
2002 | Ανόρθωση | Νικολάι Κοστόφ | Βουλγαρία |
2003 | Ανόρθωση | Ανδρέας Μιχαηλίδης | Κύπρος |
2004 | ΑΕΚ | Ανδρέας Μουσκάλλης | Κύπρος |
2005 | Ομόνοια | Χενκ Χάουαρντ | Ολλανδία |
2006 | ΑΠΟΕΛ | Γέρτζι Ένγκελ | Πολωνία |
2007 | Ανόρθωση | Τιμούρ Κετσπάγια | Γεωργία |
2008 | ΑΠΟΕΛ | Ιβάν Γιοβάνοβιτς | Σερβία |
2009 | ΑΠΟΠ /Κινύρας | Γιώργος Πολυβίου | Κύπρος |
2010 | Απόλλωνας | Μπόμπαν Κρισμάρεβιτς | Σερβία |
2011 | Ομόνοια | Νεόφυτος Λάρκου | Κύπρος |
2012 | Ομόνοια | Νεόφυτος Λάρκου | Κύπρος |
2013 | Απόλλων | Χριστάκης Χριστοφόρου | Κύπρος |
2014 | ΑΠΟΕΛ | Γιώργος Δώνης | Ελλάδα |
2015 | ΑΠΟΕΛ | Μαρίνος Σατσιάς | Κύπρος |
2016 | Απόλλωνας | Πέδρο Εμάνουελ | Πορτογαλία |
2017 | Απόλλωνας | Σωφρόνης Αυγουστή | Κύπρος |
2018 | ΑΕΚ | Ιμάνολ Ιδιάκεθ | Ισπανία |
2019 | ΑΕΛ | Ντούσαν Κέρκεζ | Βοσνία |
2020 | — | — | — |
2021 | Ανόρθωση | Τιμούρ Κετσπάγια | Γεωργία |
2022 | Oμόνοια | Νιλ Λένον | Β. Ιρλανδία |
2023 | Ομόνοια | Σωφρόνης Αυγουστή | Κύπρος |
Advertisement