H πώληση του Μαρίνου Τζιωνή από την Ομόνοια στην Αμερική και πιο συγκεκριμένα στην Σπόρτινγκ Κάνσας, μας «ανάγκασε» να ψάξουμε και να βρούμε τις δέκα πιο δαπανηρές μεταγραφές-πωλήσεις που έγιναν στην ιστορία από κυπριακή ομάδα σε ομάδα του εξωτερικού.
Το ακριβές ποσό της πώλησης του Κύπριου διεθνή δεν έχει γίνει ακόμη επισήμως γνωστό όμως σίγουρα, βάσει των πληροφοριών, θα βρίσκεται μέσα στις δέκα κορυφαίες μεταγραφές κυπριακών ομάδων σε ομάδες του εξωτερικού.
Πρώτος στις πωλήσεις είναι ο ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Λευκωσίας στο τοπ10 βλέπει να υπάρχουν 7(!) δικές της πωλήσεις ποδοσφαιριστών σε ομάδες του εξωτερικού. Κορυφαία μεταγραφή δε θα μπορούσε να είναι άλλη από αυτή του Ρόλαντ Σάλαϊ το καλοκαίρι του 2018 στην Φράιμπουργκ έναντι €4.500.000.
Στη λίστα με τις κορυφαίες δέκα μεταγραφές βρίσκεται η Ανόρθωση με την πώληση του Λαβόρδε στην Κρασνοντάρ τη σεζόν 2013/14 αλλά και η Ομόνοια με την πώληση του Μούσα Εμγκούνι τη σεζόν 2008/19 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για λογαριασμό της Αλ Σαμπάμπ.
Παίκτης | Σεζόν | Από | Προς | Ποσό (€) | |
1. | Ρόλαντ Σάλαϊ | 2018/19 | ΑΠΟΕΛ | Φράιμπουργκ (Γερμανία) | €4.500.000 |
2. | Πιέρος Σωτηρόυ | 2017/18 | ΑΠΟΕΛ | Κοπεγχάγη (Δανία) | €2.500.000 |
3. | Αΐλτον Αλμέιδα | 2012/13 | ΑΠΟΕΛ | Αχμάτ Γκρόζνι (Ρωσία) | €2.200.000 |
4. | Αττίλα Σάλαϊ | 2020/21 | Απόλλωνας | Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) | €2.000.000 |
5. | Ρικάρντο Λαβόρδε | 2013/14 | Ανόρθωση | Κρασνοντάρ (Ρωσία) | €1.700.000 |
6. | Μούσα Εμγκούνι | 2008/09 | Ομόνοια | Αλ Σαμπάμπ (ΗΑΕ) | €1.500.000 |
7. | Μαρίνος Τζιωνής | 2021/22 | Ομόνοια | Σπόρτινγκ Κάνσας (ΗΠΑ) | €1.360.000 |
8. | Τόμας Ντε Βινσέντι | 2016/17 | ΑΠΟΕΛ | Αλ Σαμπάμπ (ΗΑΕ) | €1.300.000 |
9. | Μούσα Αλ-Τάμαρι | 2020/21 | ΑΠΟΕΛ | Λέουβεν (Βέλγιο) | €1.100.000 |
10. | Λούκας Σόουζα | 2019/20 | ΑΠΟΕΛ | Γιατάι (Κίνα) | €1.000.000 |
– | Ιβάν Τρισκόφσκι | 2012/13 | ΑΠΟΕΛ | Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο) | €1.000.000 |
*Τα ποσά προέρχονται από την ιστοσελίδα trasnfermarkt.com