Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ ανήκει πλέον στο παρελθόν!
Advertisement
Η Αργεντινή με… οδηγό και ηγέτη τον Λιονέλ Μέσι κατέκτησε για τρίτη φορά στην ιστορία της την κούπα, σε ένα δραματικό τελικό κόντρα στη Γαλλία που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.
Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της διοργάνωσης που μας οδήγησαν μέχρι το μεγάλο τελικό
Το πρόγραμμα της φάσης των ομίλων
Παιχνίδι | Σκορ | Ημερομηνία/Ώρα | Όμιλος | Γήπεδο |
Πρώτη αγωνιστική | ||||
Κατάρ – Εκουαδόρ | 0-2 | Κυριακή, 20/11 – 18:00 | 1ος | Στάδιο Al-Bayt, Al Khor |
Αγγλία – Ιράν | 6-2 | Δευτέρα, 21/11 – 15:00 | 2ος | Διεθνές Στάδιο Khalifa, Ντόχα |
Σενεγάλη – Ολλανδία | 0-2 | Δευτέρα, 21/11 – 18:00 | 1ος | Στάδιο Al-Thumama, Ντόχα |
ΗΠΑ – Ουαλία | 1-1 | Δευτέρα, 21/11 – 21:00 | 2ος | Στάδιο Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan |
Αργεντινή – Σαουδική Αραβία | 1-2 | Τρίτη, 22/11 – 12:00 | 3ος | Στάδιο Lusail, Lusail |
Δανία – Τυνησία | 0-0 | Τρίτη, 22/11 – 15:00 | 4ος | Στάδιο Education City, Ντόχα |
Μεξικό – Πολωνία | 0-0 | Τρίτη, 22/11 – 18:00 | 3ος | 974 Stadium, Ντόχα |
Γαλλία – Αυστραλία | 4-1 | Τρίτη, 22/11 – 21:00 | 4ος | Στάδιο Al-Janoub, Al-Wakrah |
Μαρόκο – Κροατία | 0-0 | Τετάρτη, 23/11 – 12:00 | 6ος | Στάδιο Al-Bayt, Al-Khor |
Γερμανία – Ιαπωνία | 1-2 | Τετάρτη, 23/11 – 15:00 | 5ος | Διεθνές Στάδιο Khalifa, Ντόχα |
Ισπανία – Κόστα Ρίκα | 7-0 | Τετάρτη, 23/11 – 18:00 | 5ος | Στάδιο Al-Thumama, Ντόχα |
Βέλγιο – Καναδάς | 1-0 | Τετάρτη, 23/11 – 21:00 | 6ος | Στάδιο Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan |
Ελβετία – Καμερούν | 1-0 | Πέμπτη, 24/11 – 12:00 | 7ος | Στάδιο Al-Janoub, Al-Wakrah |
Ουρουγουάη – Νότια Κορέα | 0-0 | Πέμπτη, 24/11 – 15:00 | 8ος | Στάδιο Education City, Ντόχα |
Πορτογαλία – Γκάνα | 3-2 | Πέμπτη, 24/11 – 18:00 | 8ος | 974 Stadium, Ντόχα |
Βραζιλία – Σερβία | 2-0 | Πέμπτη, 24/11 – 21:00 | 7ος | Στάδιο Lusail, Lusail |
Παιχνίδι | Σκορ | Ημερομηνία/Ώρα | Όμιλος | Γήπεδο |
Δεύτερη Αγωνιστική | ||||
Ουαλία – Ιράν | 0-2 | Παρασκευή, 25/11 – 12:00 | 2ος | Στάδιο Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan |
Κατάρ – Σενεγάλη | 1-3 | Παρασκευή, 25/11 – 15:00 | 1ος | Στάδιο Al-Thumama, Ντόχα |
Ολλανδία – Εκουαδόρ | 1-1 | Παρασκευή, 25/11 – 18:00 | 1ος | Διεθνές Στάδιο Khalifa, Ντόχα |
Αγγλία – ΗΠΑ | 0-0 | Παρασκευή, 25/11 – 21:00 | 2ος | Στάδιο Al-Bayt, Al-Khor |
Τυνησία – Αυστραλία | 0-1 | Σάββατο, 26/11 – 12:00 | 4ος | Στάδιο Al-Janoub, Al-Wakrah |
Πολωνία – Σαουδική Αραβία | 2-0 | Σάββατο, 27/11 – 15:00 | 3ος | Στάδιο Education City, Ντόχα |
Γαλλία – Δανία | 2-1 | Σάββατο, 27/11 – 18:00 | 4ος | 974 Stadium, Ντόχα |
Αργεντινή – Μεξικό | 2-0 | Σάββατο, 27/11 – 21:00 | 3ος | Στάδιο Lusail, Lusail |
Ιαπωνία – Κόστα Ρίκα | 0-1 | Κυριακή, 28/11 – 12:00 | 5ος | Στάδιο Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan |
Βέλγιο – Μαρόκο | 0-2 | Κυριακή, 28/11 – 15:00 | 6ος | Στάδιο Al-Thumama, Ντόχα |
Κροατία – Καναδάς | 4-1 | Κυριακή, 28/11 – 18:00 | 6ος | Διεθνές Στάδιο Khalifa, Ντόχα |
Ισπανία – Γερμανία | 1-1 | Κυριακή, 28/11 – 21:00 | 5ος | Στάδιο Al-Bayt, Al-Khor |
Καμερούν – Σερβία | 3-3 | Δευτέρα, 29/11 – 12:00 | 7ος | Στάδιο Al-Janoub, Al-Wakrah |
Νότια Κορέα – Γκάνα | 2-3 | Δευτέρα, 29/11 – 15:00 | 8ος | Στάδιο Education City, Ντόχα |
Βραζιλία – Ελβετία | 1-0 | Δευτέρα, 29/11 – 18:00 | 7ος | 974 Stadium, Ντόχα |
Πορτογαλία – Ουρουγουάη | 2-0 | Δευτέρα, 29/11 – 21:00 | 8ος | Στάδιο Lusail, Lusail |
Παιχνίδι | Σκορ | Ημερομηνία/Ώρα | Όμιλος | Γήπεδο |
Τρίτη Αγωνιστική | ||||
Εκουαδόρ– Σενεγάλη | 1-2 | Τρίτη, 29/11 – 17:00 | 1ος | Διεθνές Στάδιο Khalifa, Ντόχα |
Ολλανδία – Κατάρ | 2-0 | Τρίτη, 29/11 – 17:00 | 1ος | Στάδιο Al-Bayt, Al-Khor |
Ιράν – ΗΠΑ | 0-1 | Τρίτη, 29/11 – 21:00 | 2ος | Στάδιο Al-Thumama, Ντόχα |
Ουαλία – Αγγλία | 0-3 | Τρίτη, 29/11 – 21:00 | 2ος | Στάδιο Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan |
Αυστραλία – Δανία | 1-0 | Τετάρτη, 30/11 – 17:00 | 4ος | Στάδιο Al-Janoub, Al-Wakrah |
Τυνησία – Γαλλία | 1-0 | Τετάρτη, 30/11 – 17:00 | 4ος | Στάδιο Education City, Ντόχα |
Πολωνία – Αργεντινή | 0-2 | Τετάρτη, 30/11 – 21:00 | 3ος | 974 Stadium, Ντόχα |
Σαουδική Αραβία – Μεξικό | 1-2 | Τετάρτη, 30/11 – 21:00 | 3ος | Στάδιο Lusail, Lusail |
Καναδάς – Μαρόκο | 1-2 | Πέμπτη, 01/12 – 17:00 | 6ος | Στάδιο Al-Thumama, Ντόχα |
Κροατία – Βέλγιο | 0-0 | Πέμπτη, 01/12 – 17:00 | 6ος | Στάδιο Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan |
Ιαπωνία – Ισπανία | 2-1 | Πέμπτη, 01/12 – 21:00 | 5ος | Διεθνές Στάδιο Khalifa, Ντόχα |
Κόστα Ρίκα – Γερμανία | 2-4 | Πέμπτη, 01/12 – 21:00 | 5ος | Στάδιο Al-Bayt, Al-Khor |
Γκάνα – Ουρουγουάη | 0-2 | Παρασκευή, 02/12 – 17:00 | 8ος | Στάδιο Al-Janoub, Al-Wakrah |
Νότια Κορέα – Πορτογαλία | 2-1 | Παρασκευή, 02/12 – 17:00 | 8ος | Στάδιο Education City, Ντόχα |
Σερβία – Ελβετία | 2-3 | Παρασκευή, 02/12 – 21:00 | 7ος | 974 Stadium, Ντόχα |
Καμερούν – Βραζιλία | 1-0 | Παρασκευή, 02/12 – 21:00 | 7ος | Στάδιο Lusail, Lusail |
Η βαθμολογία των ομίλων
Advertisement
Πρώτος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Ολλανδία | 7 |
2. | Σενεγάλη | 6 |
3. | Εκουαδόρ | 4 |
4. | Κατάρ | 0 |
Δεύτερος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Αγγλία | 7 |
2. | ΗΠΑ | 5 |
3. | Ιράν | 3 |
4. | Ουαλία | 1 |
Advertisement
Τρίτος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Αργεντινή | 6 |
2. | Πολωνία | 4 |
3. | Μεξικό | 4 |
4. | Σαουδική Αραβία | 3 |
Τέταρτος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Γαλλία | 6 |
2. | Αυστραλία | 6 |
3. | Τυνησία | 4 |
4. | Δανία | 1 |
Πέμπτος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Ιαπωνία | 6 |
2. | Ισπανία | 4 |
3. | Γερμανία | 4 |
4. | Κόστα Ρίκα | 3 |
Advertisement
Έκτος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Μαρόκο | 7 |
2. | Κροατία | 5 |
3. | Βέλγιο | 4 |
4. | Καναδάς | 0 |
Έβδομος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Βραζιλία | 6 |
2. | Ελβετία | 6 |
3. | Καμερούν | 4 |
4. | Σερβία | 1 |
Όγδοος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Πορτογαλία | 6 |
2. | Νότια Κορέα | 4 |
3. | Ουρουγουάη | 4 |
4. | Γκάνα | 3 |
Η φάση των «16»
Παιχνίδι | Σκορ | Ημερομηνία/Ώρα | Γήπεδο |
Ολλανδία – ΗΠΑ | 3-1 | Σάββατο, 03/12 – 17:00 | Διεθνές Στάδιο Khalifa, Ντόχα |
Αργεντινή – Αυστραλία | 2-1 | Σάββατο, 03/12 – 21:00 | Στάδιο Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan |
Γαλλία – Πολωνία | 3-1 | Κυριακή, 04/12 – 17:00 | Στάδιο Al-Thumama, Ντόχα |
Αγγλία – Σενεγάλη | 3-0 | Κυριακή, 04/12 – 21:00 | Στάδιο Al-Bayt, Al-Khor |
Ιαπωνία – Κροατία | 1-1 (3-1 πεν.) | Δευτέρα, 05/12 – 17:00 | Στάδιο Al-Janoub, Al-Wakrah |
Βραζιλία – Νότια Κορέα | 4-1 | Δευτέρα, 05/12 – 21:00 | 974 Stadium, Ντόχα |
Μαρόκο – Ισπανία | 0-0 (3-0 πεν.) | Τρίτη, 06/12 – 17:00 | Στάδιο Education City, Ντόχα |
Πορτογαλία – Ελβετία | 6-1 | Τρίτη, 06/12 – 21:00 | Στάδιο Lusail, Lusail |
Προημιτελικά
Παιχνίδι | Σκορ | Ημερομηνία/Ώρα | Γήπεδο |
Κροατία – Βραζιλία | 1-1 (4-2 πεν.) | Παρασκευή, 09/12 – 17:00 | Στάδιο Education City, Ντόχα |
Ολλανδία – Αργεντινή |
Advertisement
|
Παρασκευή, 09/12 – 21:00 | Στάδιο Lusail, Lusail |
Μαρόκο – Πορτογαλία | 1-0 | Σάββατο, 10/12 – 17:00 | Στάδιο Al-Thumama, Ντόχα |
Αγγλία – Γαλλία | 1-2 | Σάββατο, 10/12 – 21:00 | Στάδιο Lusail, Lusail |
Ημιτελικά
Παιχνίδι | Σκορ | Ημερομηνία/Ώρα | Γήπεδο |
Αργεντινή – Κροατία | 3-0 | Tρίτη, 13/12 – 21:00 | Στάδιο Lusail, Lusail |
Γαλλία – Μαρόκο | 2-0 | Τετάρτη, 14/12 – 21:00 | Στάδιο Al-Bayt, Al-Khor |
Τρίτη θέση
Παιχνίδι | Ημερομηνία/Ώρα | Σκορ | Γήπεδο |
Κροατία – Μαρόκο | Σάββατο, 17/12 – 17:00 | 2-1 | Διεθνές Στάδιο Khalifa, Ντόχα |
Τελικός
Παιχνίδι | Ημερομηνία/Ώρα | Σκορ | Γήπεδο |
Αργεντινή – Γαλλία | Κυριακή, 18/12 – 17:00 | 3-3 (4-2 πεν.) | Στάδιο Lusail, Lusail |