Ολοκληρώθηκε οι φάσεις των ομίλων στην Ευρωπαϊκή ζώνη όσον αφορά την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Με βάση τις τελικές βαθμολογίες στην τελική φάση πέρασαν απευθείας η εξής ομάδες: η (διοργανώτρια) Ρωσία, το Βέλγιο, η Αγγλία, η Γαλλία, η κάτοχος του τροπαίου Γερμανία, η Ισλανδία, η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Σερβία και η Ισπανία.
Από τα μπαράζ της ευρωπαϊκής ζώνης, θα προκριθούν στην τελική φάση της διοργάνωσης τέσσερις εκ των Κροατίας, Δανίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Βόρειας Ιρλανδίας, Ιρλανδίας, Σουηδίας και Ελβετίας.
Οι τελικές βαθμολογίες
Group A
1. Γαλλία 23 (18-6)
2. Σουηδία 19 (26-9)
3. Ολλανδία 19 (21-12)
4. Βουλγαρία 12 (13-18)
5. Λουξεμβούργο 6 (8-26)
6. Λευκορωσία 5 (6-21)
Group B
1. Πορτογαλία 27 (32-4)
2. Ελβετία 27 (23-7)
3. Ουγγαρία 13 (14-14)
4. Νήσοι Φερόε 9 (4-16)
5. Λετονία 7 (7-18)
6. Ανδόρα 4 (2-23)
Group C
1. Γερμανία 30 (43-4)
2. Βόρειος Ιρλανδία 19 (17-6)
3. Τσεχία 13 (17-10)
4. Νορβηγία 13 (17-16)
5. Αζερμπαϊτζάν 10 (10-19)
6. Σαν Μαρίνο 0 (2-51)
Group D
1. Σερβία 21 (20-10)
2. Ιρλανδία 19 (12-6)
3. Ουαλία 17 (13-6)
4. Αυστρία 15 (14-12)
5. Γεωργία 5 (8-14)
6. Μολδαβία 2 (4-23)
Group E
1. Πολωνία 25 (28-14)
2. Δανία 20 (20-8)
3. Μαυροβούνιο 16 (20-12)
4. Ρουμανία 13 (12-10)
5. Αρμενία 7 (10-26)
6. Καζακστάν 3 (6-26)
Group F
1. Αγγλία 26 (18-3)
2. Σλοβακία 18 (17-7)
3. Σκωτία 18 (17-12)
4. Σλοβενία 15 (12-7)
5. Λιθουανία 6 (7-20)
6. Μάλτα 1 (3-25)
Group G
1. Ισπανία 28 (36-3)
2. Ιταλία 23 (21-8)
3. Αλβανία 13 (10-13)
4. Ισραήλ 12 (10-15)
5. Σκόπια 11 (15-15)
6. Λίχτενσταϊν 0 (1-39)
Group H
1. Βέλγιο 28 (43-6)
2. Ελλάδα 19 (17-6)
3. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 17 (24-13)
4. Εσθονία 11 (13-19)
5. Κύπρος 10 (9-18)
6. Γιβραλτάρ 0 (3-47)
Group I
1. Ισλανδία 22 (16-7)
2. Κροατία 20 (15-4)
3. Ουκρανία 17 (13-9)
4. Τουρκία 15 (14-13)
5. Φινλανδία 9 (9-13)
6. Κόσοβο 1 (3-24)
*οι πρώτοι των ομίλων προκρίνονται στα τελικά του Μουντιάλ 2018 ενώ οι 8 καλύτεροι δεύτεροι μετά από κλήρωση θα παίξουν μπαράζ (4 ζευγάρια σε ματς μέσα-έξω) και οι 4 νικητές θα προκριθούν στα τελικά της Ρωσίας