Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε -με μια εκκρεμότητα-, με τα play-off να είναι προ των πυλών. Ενδιαφέρον προκύπτει στο τι έκαναν οι έξι ομάδες του πρώτου γκρουπ στα μεταξύ τους παιχνίδια.
Advertisement
O ΑΠΟΕΛ σε 30 διεκδικήσιμους κέρδισε τους 20, μετρώντας τις λιγότερες ήττες, έχοντας μόλις δύο. Από εκεί και πέρα, ο Άρης έχει 17 βαθμούς, με την ΑΕΚ στους 16. Με 15 βαθμούς ακολουθεί η Πάφος, ενώ η Ομόνοια έχει μαζέψει μόλις 11 βαθμούς. Τη χειρότερη συγκομιδή την έχει η Ανόρθωση με μόλις έξι κερδισμένους από τους 30 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα των ομάδων στα μεταξύ τους παιχνίδια
Εντός | Εκτός | |
Άρης | 1-0 | 1-0 |
ΑΕΚ | 2-2 | 0-3 |
Πάφος | 1-0 | 0-1 |
Ομόνοια | 3-0 | 2-1 |
Ανόρθωση | 1-0 | 1-1 |
Advertisement
Εντός | Εκτός | |
ΑΠΟΕΛ | 1-0 | 1-0 |
ΑΕΚ | 2-0 | 2-1 |
Πάφος | 1-1 | 1-0 |
Ομόνοια | 2-0 | 2-2 |
Ανόρθωση | 2-1 | 2-3 |
Εντός | Εκτός | |
ΑΠΟΕΛ | 0-3 | 2-2 |
Άρης | 2-1 | 2-0 |
Πάφος | 1-0 | 0-0 |
Ομόνοια | 2-1 | 0-0 |
Ανόρθωση | 1-0 | 0-0 |
Advertisement
Εντός | Εκτός | |
ΑΠΟΕΛ | 0-1 | 1-0 |
Άρης | 1-0 | 1-1 |
ΑΕΚ | 0-0 | 1-0 |
Ομόνοια | 2-0 | 1-2 |
Ανόρθωση | 1-0 | 2-2 |
Εντός | Εκτός | |
ΑΠΟΕΛ | 2-1 | 3-0 |
Άρης | 2-2 | 2-0 |
ΑΕΚ | 0-0 | 2-1 |
Πάφος | 1-2 | 0-2 |
Ανόρθωση | 3-1 | 2-0 |
Εντός | Εκτός | |
ΑΠΟΕΛ | 1-1 | 1-0 |
Άρης | 2-3 | 1-0 |
ΑΕΚ | 0-0 | 2-1 |
Πάφος | 2-2 | 1-0 |
Ομόνοια | 2-0 | 3-1 |
Advertisement